Eficienţă | |
Eficienţă Max. | 98.4% |
Eficiența ponderată europeană | 97.8% |
Intrari | |
Putere fotovoltaică max. recomandată * | 9000 Wp |
Tensiune max. de intrare | 600 V ** |
Intervalul tensiune de funcționare MPPT | 90 V ~ 560 V ** |
Tensiunea de pornire | 100 V |
Tensiune nominală de intrare | 360 V |
Curent max. de intrare per MPPT | 12.5 A |
Curent max. scurt circuit | 18 A |
Nunarul de MPP trackere | 2 |
Numarul max. de intrari pe MPPT | 1 |
Iesiri | |
Conexiune de rețea | Monofazat |
Putere nominală de ieșire | 6000 W |
Putere Max. aparentă | 6000 VA |
Tensiune nominală de ieșire | 220 V / 230 V / 240 V |
Frecvența nominală a rețelei de curent alternativ | 50 Hz / 60 Hz |
Curent Max. de ieșire | 27.3 A |
Factor de putere reglabil | 0.8 leading …. 0.8 lagging |
Distorsiune armonica totala max. | <3% |
Iesire (Putere backup -Backup Box - BO) | |
Putere aparenta maxima | 5.000 VA |
Tensiunea nominală de ieșire | 230 V / 230 V |
Curent maxim de ieșire | 22.7 A |
Gama factorilor de putere | 0.8 leading …. 0.8 lagging |
Protecţie | |
Protecție anti-insulară | Da |
Protecție de polaritate inversă CC | Da |
Monitorizarea izolației | Da |
Protecție la supratensiune CC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
Protecție la supratensiune CA | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
Monitorizarea curentului rezidual | Da |
Protecție la supracurent CA | Da |
Protecție la scurtcircuit CA | Da |
Protecție împotriva supratensiunii CA | Da |
Protecție împotriva supra incalzirii | Da |
Protecție împotriva defectelor de arc | Da |
Încărcarea inversă a bateriei din rețea | Da |
Date generale | |
Intervalul de temperatură de funcționare | -25 ~ + 60 °C |
Umiditatea relativă de funcționare | 0% RH ~ 100 %RH |
Altitudine de operare | 0 – 4000 m (Derating peste 2000 m) |
Răcire | Convecție naturală |
Afişaj | Indicatoare LED; WLAN+FusionSolar APP |
Comunicare | RS485, WLAN prin modulul WLAN încorporat invertor, Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE (Opțional); 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (Opțional) |
Greutate (inclusiv suportul de montare) | 12.0 kg |
Dimensiune (inclusiv suportul de montare) | 365 X 365 X 156 mm |
Grad de protecție | IP65 |
Consumul de energie pe timp de noapte | < 2.5 W |
Compatibilitate baterii | |
Baterie | HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh |
Tensiune | 350 ~ 560 Vdc |
Curent de operare maxim | 15 A |
Curent maxim de incarcare | 5.000 W *** |
Putere maxima descarcare | 5.000 W |
Baterie | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
Tensiune | 350 ~ 450 Vdc |
Curent de operare maxim | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
Curent maxim de incarcare | 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R |
Putere maxima descarcare @7H_R | 3.500 W |
Putere maxima descarcare @10H_R | 5.000 W |
* | Puterea PV de intrare maximă a invertorului este de 10.000 Wp atunci când sunt proiectate șiruri lungi și sunt complet conectate cu optimizatoarele de putere SUN2000-450W-P. |
** | Tensiunea maximă de intrare și limita superioară a tensiunii de funcționare vor fi reduse la 495 V atunci când invertorul se conectează și funcționează cu bateria LG. |
*** | 2.500 W @ 5kWh HUAWEI ESS baterie |